|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Moedor Metal Cutting Wheel | Material: | A.A. do óxido de alumínio, SIC |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Costume | Cor: | Verde, preto, amarelo, vermelho |
| Função: | Moedura de lustro | Uso: | Metal de Inox |
| Ferramenta: | Moedor de ângulo | Velocidade máxima: | 80m/s |
| Destacar: | Disco do corte do metal do moedor de ângulo de SIC,Disco do corte do metal do moedor de ângulo de TCO,SIC TCO morre disco do corte do moedor |
||
Metal de moedura de lustro de Metal Cutting Wheel do moedor do óxido de alumínio
Característica do moedor Metal Cutting Wheel
O moedor Metal Cutting Wheel é amplamente utilizado para várias aplicações de corte. Aumente a força lateral para assegurar uma aplicação mais segura. Melhore a precisão lateral do guia da estabilidade e da garantia de cortar o disco. Tenha o desempenho abrasivo excelente e a vida ativa extra na aplicação de aço e o inox, vantagem óbvia entre a competição de vários tipos.
Os detalhes do produto formam
| Tamanho (DXTXH) | Embalagem (CTN) | Max Speed | |||
| Milímetro | POLEGADA | PCS | GW (QUILOGRAMA) | R.P.M | M/S |
| 107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8” | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8” | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8” | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8” | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8” | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8” | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8” | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8” | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8” | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8” | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8” | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8” | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8” | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8” | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8” | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1” | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1” | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1” | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1” | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1” | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4” | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
Uso
O metal e o inox podem fastly cortando o material diferente, para minimizar a fricção, aumentar a agudeza e impedir a corrosão quente de aço e do inox.
![]()
![]()
Condições de armazenamento
Durante o armazenamento, as rodas de moedura não devem ser sujeitadas a:
. Exposição à umidade, à água ou aos outros líquidos
. Temperaturas de congelação
. Algum ponto baixo da temperatura bastante para causar a formação de condensação nas rodas ao mover-se do armazenamento a uma área da alta temperatura.
FAQ
Q: São você uma empresa comercial ou o fabricante?
Pessoa de Contato: Mr. peter liu
Telefone: 8618203993658